Plasele sudate sunt carcase plane de armătură, confecţionate din bare din oţel-beton dispuse pe două direcţii perpendiculare şi sudate electric în punctele de intersecţie.

Metale International va ofera plase sudate de cea mai inalta calitate de la 2 mari producatori de talie pe piata Romaneasca:

Plase sudate Procema

Plase sudate în dimensiuni standard și formate speciale la cerere, cu o varietate de ochiuri, forme și lungimi. Seria standard are dimensiunile de 2 m x 6 m / 2 m x 5 m /, ochi de 100 mm x 100 mm, cu diametrele sârmei cuprinse între 4 și 8 mm.


Plase sudate Intertranscom

Fabrica de plase sudate permite producția plaselor atât în dimensiuni standard, conform S.R. 438-3/2012, cât și în dimensiuni atipice – în funcție de nevoia partenerilor.
Diametrul barei de sârmă folosită la fabricarea plaselor sudate poate varia între Ø 3,5 mm – Ø 10 mm. Geometria sârmei profilate este în conformitate cu SR 438/4-2012. Dimensiunile ochiurilor între bare pot fi, cel mai frecvent, de 100 x 100 mm sau 200 x 200 mm dar se pot fabrica și la alte dimensiuni, precum 150 mm x 150 mm.

Dimensiunile de fabricație cele mai frecvente pentru plasele sudate sunt 5000 x 2000 mm și 6000 x 2000 mm.

Plasele sudate se livrează sub forma de panouri în pachete cu greutatea de max. 2000 kg – un pachet conține între 15 și 50 de buc. plase sudate, în funcție de diametrul sârmei din care este confecționată și de modul de compactare.


Dimensiuni plase sudate Intertranscom:

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 4,5 SR 438-4, 4,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 5,5 SR 438-4, 5,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 5,5 SR 438-4, 5,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 5,5 SR 438-4, 5,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 5,5 SR 438-4, 5,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 5,5 SR 438-4, 5,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 6,5 SR 438-4, 6,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 7,5 SR 438-4, 7,5 mm
SR 438-3 – 100 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 7,5 SR 438-4, 7,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 8,5 SR 438-4, 8,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9 SR 438-4, 9 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 9,5 SR 438-4, 9,5 mm

SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm
SR 438-3 – 100 mm x 100 mm – 5 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm
SR 438-3 – 150 mm x 150 mm – 5 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm
SR 438-3 – 200 mm x 200 mm – 5 m x 2 m, SPPB 10 SR 438-4, 10 mm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oțel beton laminat la cald, colaci și bare

Oțel beton laminat la cald, colaci și bare pentru armarea betonului

Tip: OB 37 (Ø 6mm – Ø 22mm) în colaci și (Ø 10mm – Ø 32mm) în bare;

Top: PC 52 cu profil periodic (Ø 8mm – Ø 12 mm) în colaci și (Ø8 mm – Ø 32mm) în bare.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sârmă moale neagră

Sârma moale neagră (SMN) are o gamă foarte largă de sarmaîntrebuințări: pentru legat (bobine 1.60 – 3.40 mm), împrejmuiri, ambalarea cartoanelor, în construcții industriale și civile, uz gospodăresc, etc.
Sârma moale neagră se livrează în general în colaci legați cu sârmă în trei sau patru locuri echidistante și balotați câte 3-5 colaci/balot, balotul fiind bine legat cu sârmă sau bandă pet.

La cererea clientului, se poate fabrica și sârmă moale neagră în bobine sau rozete.

Colacii de sârmă moale neagră se livrează, în general, neambalați. La cerere, aceştia pot fi ambalați în folie de polietilenă și pot fi uleiați.


Dimensiuni sarma neagra Intertranscom:

Ø 1:18
Ø 3
Ø 4

Imagini cu titlu de prezentare: